Mixed, Playoff (33-48) Semifinals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku |
Kierros 2
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 6 | - | 15 | Pelin kulku |
Sijoitus
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. | |
| 48. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Jose Alonso | Charrúa | 2 | 10 | 5 | 15 |
| Praveenkumar Muthu | Airborne | 2 | 9 | 3 | 12 |
| Andy Lewis | Reading Ultimate | 2 | 6 | 5 | 11 |
| Gavin Abrahamsson | Framnes | 2 | 7 | 4 | 11 |
| Cristy McAllister | PELT | 2 | 9 | 2 | 11 |