Freezzz Beezzz (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Adrien Aurousseau | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 39 | Arne Geernaert | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 21 | Arthur Moyersoen | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | August Smessaert | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 48 | Bavo Delanote | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Broes Delanote | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Corneel Descan | 10 | 11 | 4 | 15 |
| 11 | Emile Willems | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 84 | Ewoud Delanote | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 44 | Joseph Delachat | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 61 | Kamiel Van Mullem | 10 | 16 | 4 | 20 |
| 31 | Lars Vanderbeck | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lucca Rogissart | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 99 | Matt Claes | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 52 | Raf De Vlaemynck | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 89 | Raven Lemahieu | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Raven Proot | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 96 | Robbe Wets | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Seppe Demeulemeester | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Stan Coppejans | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Stan Vanhecke | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 71 | Tom Van Quaethem | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Tuur Geernaert | 10 | 14 | 9 | 23 |
| 98 | Victor Weller | 10 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Warre Van Hulle | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | William Dumon | 10 | 1 | 5 | 6 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 8 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Reiluus | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Yhteensä | 1.98 | 1.98 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euforia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Chicago Machine | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Osaka Spirits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euforia | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Wolves | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Osaka Spirits | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |