Seacows (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abigail Grunenberg | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Alicia Brolly | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Amelie Marshall | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Anna Goddu | 9 | 7 | 16 | 23 |
| 14 | Avery Lee-Pii | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Bryelle Wong | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Claire Weng | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Danae Jan | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 38 | Dominique Weatherup | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 15 | Ella Bolan | 9 | 20 | 8 | 28 |
| 74 | Ericka Edgell | 9 | 6 | 14 | 20 |
| 23 | Grace Liu | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Isabelle Russell | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jamie Jung | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | Julie Lee | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Katie Connelly | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lauren Szeto-Fung | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 77 | Liza Ng | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Madison Ong | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 22 | Makenzi Harris | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Mandy Li | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 51 | Meagan Chau | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Megan Schroeder | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Mika Kurahashi | 9 | 17 | 14 | 31 |
| 8 | Ryan Yeung | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Shaelyn Woo | 9 | 2 | 2 | 4 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | x4 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 7 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 12 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 2.00 | 2.00 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Horizon | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rogue | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Horizon | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rogue | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |