Macana (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexandra Guy | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 35 | Alika Johnston | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 52 | Claire Chastain | 10 | 23 | 6 | 29 |
| 10 | Eliana Perez | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Isabella Betancur | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 89 | Isabella Cadavid | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Isabella Moreno | 10 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Karem Sosa Sarmiento | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Laura Arango Mejía | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | Laura Valentina Parada Beltran | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Manuela Cardenas | 9 | 30 | 10 | 40 |
| 4 | Manuela Gomez | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Manuela Londoño | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Maria Camila Botero | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 22 | Maria José Torres | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Maria Paula Beltrán | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Maria Paula Martinez Alonso | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Nicole Jiménez | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Penelope Salazar | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | Rossy Quecan | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 29 | Sharonid Lopez Bautista | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Silvia Paola Agudelo Morantes | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Valentina Heberle | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Valeria Cárdenas | 10 | 38 | 26 | 64 |
| 27 | Valeria Moreno | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 58 | Yessica Rocio Vera Ávila | 10 | 4 | 17 | 21 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | x2 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 10 | x18 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 6 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Reiluus | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikaatio | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Yhteensä | 1.90 | 1.90 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin Gravity | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| CPH Hucks+ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Sirens | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ellipsis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Rogue | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin Gravity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| CPH Hucks+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Sirens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ellipsis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tequila Boom Boom | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.00 |
| Rogue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |