Academia (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ángela María Avendaño rubio Avendaño Rubio | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | Benjamin Centracchio | 10 | 14 | 13 | 27 |
| 99 | Brayan Barco Estrada | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Daniela Caballero Agudelo | 10 | 2 | 11 | 13 |
| 24 | Deisy Paola Duarte Higuita | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Alejandro Alvarez Mejía | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Diego Alejandro Arango Gómez | 10 | 23 | 12 | 35 |
| 77 | Diego Alejandro Baracaldo Fuentes | 10 | 10 | 7 | 17 |
| 23 | Diego Fernando Mancilla Barajas | 10 | 13 | 9 | 22 |
| 5 | Isabel Valeria Torres Durango | 10 | 15 | 13 | 28 |
| 66 | Isabella Yepes Amariles | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 69 | Jhoan Antonio Madrid Agudelo | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 33 | Jonathan Alejandro Echeverry Gil | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Juan Pablo Guzman Villegaz | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Daniela Laverde Vallejo | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leidy Marcela Alvarez Mejía | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Maria Jose Alvarado Yzaguirre | 10 | 3 | 11 | 14 |
| 14 | Marilyn Orozco Pérez | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Mateo Ossa Muñoz | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mateo Nahat Orellano Quintero | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mayra Alejandra Marmolejo Vargas | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mayra Alejandra Valderrama Solano | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Santiago Marulanda Hoyos | 10 | 16 | 13 | 29 |
| 53 | Tifanny Samanta Moreno Osorio | 10 | 0 | 1 | 1 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 5 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 8 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.50 | 1.50 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Reiluus | 10 | 1.50 | 1.50 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 1.88 | 1.88 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Sweet Dreams | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Monkey | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| Hybrid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Freakshow | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Meclao | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Manly Mosh | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9.00 |
| Outsiterz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sweet Dreams | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Monkey | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Hybrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freakshow | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Outsiterz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |