3SB (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Adina Hrazdírová | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Amélie Váchová | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 21 | Anna Ondráčková | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 23 | Barbora Bambasová | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 96 | Christina Obermayer | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Denisa Havlová | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 3 | Dominika Pilbauer Králíková | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 25 | Eliška Zikešová | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 32 | Helena Blažková | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Henrietta Ottová | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 88 | Ivana Sartoriusová | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 74 | Jana Šromová | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Jochanah Mahnke | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 77 | Karin Eštoková | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 35 | Kristýna Bulanová | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 91 | Lucie Černíková | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | Magdaléna Klečková | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Marie Volková | 10 | 15 | 24 | 39 |
| 5 | Ráchel Tošnerová | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 8 | Sarah Němečková Tošnerová | 10 | 15 | 11 | 26 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 11 | x14 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 9 | x19 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 7 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 5 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Reiluus | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 1.96 | 1.96 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wakanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Spice | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Aerosoul | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iceni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sharks Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wakanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iceni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sharks Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |