Bristol Women (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Beeching | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 89 | Amelia Durbin | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | Caitlin Challis | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | Carla Link | 10 | 19 | 9 | 28 |
| 9 | Cat Johnson | 10 | 5 | 11 | 16 |
| 8 | Ellie Payne | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 55 | Ember de Looze | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | Emily Stewart | 10 | 18 | 5 | 23 |
| 35 | Esther Awcock | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Gemma Henry | 10 | 8 | 11 | 19 |
| 42 | Grace Andrews | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 80 | Hannah Darlami | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hannah Mudd | 8 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | Jasmine Brian-Boys | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 25 | Keeva Morrell | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Lisa Hocking | 10 | 19 | 1 | 20 |
| 14 | Martha Payne | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 11 | Molly McCall | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Persephone Pantling | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 49 | Rosie Coward | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 53 | Ruth Tayler | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 34 | Saskia Kantorowicz | 10 | 3 | 5 | 8 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 8 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | x11 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 13 | x27 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Yhteensä | 1.96 | 1.96 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wakanda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| jinX midnight | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Heidees | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogue | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| MUD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wakanda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |