GRUT (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Aaron Morsen | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | Andrea Montanari | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 85 | Ben Preis | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | Benjamin Oort | 10 | 12 | 7 | 19 |
| 8 | Bram Steenhuisen | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 77 | Daire McNulty | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 96 | Djordje Lepir | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Emiel Bos | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 45 | Finn Liersch | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Jelte Derks | 10 | 23 | 19 | 42 |
| 29 | Jiuru Li | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 19 | Jonas Schulte | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 61 | Levi Gaasbeek | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 88 | Lorenzo Palm | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | Maarten Brouwer | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 81 | Max Engeli | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mirco Peperhove | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 69 | Morris Witkam | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 75 | Moussa Dia | 10 | 8 | 14 | 22 |
| 0 | Noah Furrh | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Tjeerd Ates | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Walt Jansen | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 18 | Wiebe van den Brink | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 1 | Xavier Fuzat | 10 | 21 | 5 | 26 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Reiluus | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Yhteensä | 1.98 | 1.98 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOG | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Technicolor | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Chicago Machine | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| GOAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Technicolor | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GOAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |