Ushh Mafia (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alejandro Doval | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Andres Duque | 9 | 11 | 5 | 16 |
| 20 | Andres Sosa | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 9 | Anthony Bonilla | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 77 | Antonio Ledezma | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Lamberty | 9 | 7 | 13 | 20 |
| 15 | Conor Tidgewell | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 88 | Cristian Cardoso | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Diego Rothery | 9 | 10 | 9 | 19 |
| 27 | Dubel Cubilla | 9 | 12 | 4 | 16 |
| 29 | Felipe Ledezma | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 7 | Fernando Ramos | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jacob Freedman | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Jorge Cordoba | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Carlos Osorio | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Juan Fernando Castillo | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | Luis Felipe Cely | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Luis Felipe Cruz | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 80 | Miguel Herrera | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Ross Hurley | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Sebastian Amaya | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Victor Taft | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Zach Norrbom | 9 | 9 | 6 | 15 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Reiluus | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 1.98 | 1.98 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SMOG | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Euforia | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Zoom | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SMOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Euforia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Zoom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |