Sharks Women (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aida Treviño | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 77 | Alejandra Grajales | 10 | 3 | 10 | 13 |
| 17 | Alejandra Oviedo | 10 | 9 | 8 | 17 |
| 81 | Ariadna Colomer | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Daniella Barraza | 10 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | Emilce Escalona | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 92 | Emilia Winter | 10 | 9 | 12 | 21 |
| 73 | Jessica Rosenqvist | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Justine Couret | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Laura Dueñas | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 84 | Linda Sanmarco | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Lucía Benedicto | 10 | 4 | 12 | 16 |
| 5 | Luisa Añez | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Luna Andrade | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 21 | María Esther Patiño | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 47 | Marianna Heckendorn | 9 | 10 | 2 | 12 |
| 7 | Mayel Díaz | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Montserrat Mateu | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Nathalie Lamothe | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 78 | Ona Torner | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 35 | Paula Aragoneses | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 23 | Valentina Betancor | 10 | 5 | 0 | 5 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | x9 | Pelin kulku | ||||
| - | 14 | - | 5 | x25 | Pelin kulku | ||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 5 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Yhteensä | 2.04 | 2.04 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Condor Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| To Be | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| PUC Ultimate | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sirens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Condor Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| To Be | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sirens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |