shame. (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alexandra Daniels | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 48 | Aubree Dietrich | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 19 | Blaise Sevier | 10 | 4 | 18 | 22 |
| 93 | Carter Hawkins | 10 | 13 | 6 | 19 |
| 29 | Casey Wu | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 27 | Chris Gauen | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 71 | Cole Wallin | 8 | 11 | 5 | 16 |
| 5 | Danielle Love | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Edwin Finley | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Elizabeth Murphy | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Ellie Hasenohr | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Jade McLaughlin | 10 | 7 | 9 | 16 |
| 81 | Joel Ives | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 88 | Kasey Anderson | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 25 | Marilyn Reich | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Matthew Russell | 10 | 17 | 5 | 22 |
| 24 | Megan Jameson | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | Robin Fassett-Carman | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Samuel Goldstein | 10 | 17 | 16 | 33 |
| 39 | Sandy Brown | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Sarah Itoh | 10 | 5 | 9 | 14 |
| 97 | Sarah Pesch | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Shayna Brock | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Simon Montague | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 15 | Spencer Tibbs | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 22 | Thomas Brewster | 10 | 3 | 16 | 19 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Reiluus | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Yhteensä | 2.14 | 2.14 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Hammers Bs As | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| ZU Splash | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Chilly | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Royals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Odyssée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| XIST | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| BFD Redshot | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| ZU Splash | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Chilly | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
| Royals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Odyssée | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| XIST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |