Thursday
To 20.8.2026 Kenttä 20
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 20 | - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 20 | - | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 21
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 21 | - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 21 | - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 22
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 22 | - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 22 | - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 24
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 24 | - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 25
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 25 | - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 27
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 27 | - | 9 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 27 | - | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 29
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 29 | - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 29 | - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 30
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 30 | - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 30 | - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
To 20.8.2026 Kenttä 32
| Open Playoff (33-48) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 32 | - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Open Playoff (33-48) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 32 | - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Friday
Pe 21.8.2026 Kenttä 20
| Open Playoff (33-48) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kenttä 20 | - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Pe 21.8.2026 Kenttä 21
| Open Playoff (33-48) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 21 | - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| 13:00 | Kenttä 21 | - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Pe 21.8.2026 Kenttä 22
| Open Playoff (33-48) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 22 | - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Pe 21.8.2026 Kenttä 24
| Open Playoff (33-48) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 24 | - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| 13:00 | Kenttä 24 | - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Pe 21.8.2026 Kenttä 25
| Open Playoff (33-48) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 25 | - | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| 13:00 | Kenttä 25 | - | 0 | - | 0 | (luovutus) | |||||
Aikavyöhyke: Europe/Dublin. Paikallisaika: 22.10.2026 03:49
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio